
爱心捐赠
| 滕州市慈善总会捐赠公示2021年1月1日-2021年9月30日 | |
| 捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
| 滕州朗博商贸有限公司 | 500,000.00 |
| 山东省滕州曹庄煤矿有限公司 | 200,000.00 |
| 山东文隆化轻建材有限公司 | 100,000.00 |
| 山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂 | 94,830.00 |
| 中国农业银行股份有限公司枣庄分行 | 50,000.00 |
| 滕州市城市国有资产经营有限公司(377人) | 36,670.00 |
| 滕州市中润供水有限公司(522人) | 30,650.00 |
| 滕州市融媒体中心(234人) | 23,590.00 |
| 滕州市住房建设事业发展中心(201人) | 19,400.00 |
| 滕州市人力资源和社会保障局(个人) | 18,700.00 |
| 中国建设银行股份有限公司滕州支行(157人) | 16,700.00 |
| 滕州市人民检察院(105人) | 16,000.00 |
| 滕州市房地产服务中心(127人) | 13,400.00 |
| 滕州市财贸医院(194人) | 12,850.00 |
| 滕州市发展和改革局 | 12,300.00 |
| 苗先生 | 10,000.00 |
| 滕州市水务发展集团有限公司(单位) | 10,000.00 |
| 滕州市供电中心 | 9,700.00 |
| 山东天行建置业有限公司 | 8,900.00 |
| 滕州市供销合作社 | 8,272.00 |
| 青岛啤酒(滕州)有限公司 | 6,880.00 |
| 滕州市住建局 | 6,800.00 |
| 山东联迪建设集团有限公司 | 6,300.00 |
| 滕州市中辉建设工程有限公司(64人) | 6,250.00 |
| 滕州市粮食和物资储备中心(57) | 6,200.00 |
| 中共滕州市委党校(30人) | 5,800.00 |
| 滕州市竞技体育学校 | 5,600.00 |
| 滕州市建筑业发展服务中心 | 5,000.00 |
| 滕州市信访局(34人) | 4,900.00 |
| 滕州市热力有限公司 | 4,400.00 |
| 滕州市墨子研究中心 | 4,100.00 |
| 爱心人士(1月1日-9月30日) | 3,873.54 |
| 颐中(滕州)实业有限公司 | 3,720.00 |
| 滕州市水务发展集团有限公司(32人) | 3,600.00 |
| 滕州市水务发展有限公司(32人) | 3,600.00 |
| 中共滕州市委机构编制委员会办公室 | 3,200.00 |
| 滕州市社会保险事业中心(单位) | 3,000.00 |
| 滕州市公共就业和人才服务中心(单位) | 3,000.00 |
| 滕州市人力资源和社会保障局(单位) | 3,000.00 |
| 中共滕州市委党校(单位) | 3,000.00 |
| 滕州市汇通排水有限公司(24人) | 2,700.00 |
| 滕州市粮油贸易公司(22人) | 2,700.00 |
| 滕州高铁新区管理委员会 | 2,600.00 |
| 山东鲁滕粮食储备库有限公司(39人) | 2,350.00 |
| 滕州市水润水业有限公司(24人) | 2,300.00 |
| 滕州市浩润水务经营有限公司(17人) | 2,100.00 |
| 吕高宾 | 2,000.00 |
| 王健(大坞镇海啸教育) | 2,000.00 |
| 滕州市招商引资服务中心(17人) | 2,000.00 |
| 滕州市档案馆 | 1,800.00 |
| 滕州市中源勘测设计有限公司(12人) | 1,500.00 |
| 国家统计局滕州调查队(10人) | 1,400.00 |
| 滕州市市委市直机关工委 | 1,200.00 |
| 滕州市融媒体中心(10人) | 1,000.00 |
| 滕州市粮油贸易公司(单位) | 1,000.00 |
| 杨用三 | 370.00 |
| 刘书利 | 200.00 |
| 韦敏 | 200.00 |
| 山东信华拍卖有限公司 | 300.00 |
| 追风轮滑大家庭闻常博 | 100.00 |
| 青海百约文化传媒有限公司 | 100.00 |
| 滨湖朱寨 | 100.00 |
| 昆明史蒙商贸有限公司 | 100.00 |
| 韩金花 | 100.00 |
| 追风轮滑大家庭陈家茹 | 50.00 |
| 追风轮滑大家庭陈家良 | 50.00 |
| 天津顺维商贸有限公司 | 20.00 |
| 顶升(北京)科技有限公司 | 20.00 |
| 沧州雯杉电气设备有限公司 | 12.00 |
| 深圳市众易创贸易有限公司 | 12.00 |
| 北京勇茂鑫商贸有限公司 | 11.00 |
| 上海轩町贸易有限公司 | 10.00 |
| 海南聚知科技有限公司 | 10.00 |
| 天津博莱电子科技有限公司 | 10.00 |
| 长沙平金电子贸易有限公司 | 5.50 |
| 宁波众青电子商务有限公司 | 5.00 |
| 南阳春果商贸有限公司 | 5.00 |
上一篇:行动诠释责任 爱心彰显担当