


| 捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
| 吴秀娟 | 100 |
| 于东月 | 50 |
| 张成梅 | 200 |
| 马克 | 200 |
| 李华 | 200 |
| 李居涛 | 200 |
| 陈庆宏 | 100 |
| 李慧 | 100 |
| 魏美英 | 100 |
| 王永玉 | 100 |
| 羊庄景阳家电 | 100 |
| 马洪浩 | 200 |
| 江文艳 | 100 |
| 李颖 | 100 |
| 马运国 | 200 |
| 王红 | 100 |
| 孙海云 | 100 |
| 陈守萍 | 100 |
| 徐同磊 | 100 |
| 路辉 王慧敏 | 200 |
| 田文娟 | 100 |
| 王延磊 | 200 |
| 王丽苹 | 100 |
| 徐波 | 100 |
| 羊庄镇鑫岩石料刘绍磊 | 100 |
| 刘晶 | 100 |
| 张海彤 | 100 |
| 张光伦 | 200 |
| 羊庄镇滕州市鑫岩石料有限责任公司 王延峰 | 20 |
| 爱心人士 | 200 |
| 闵庆柱 | 100 |
| 羊庄镇滕州市鑫岩石料有限责任公司 奚修敏 | 100 |
| 廖红霞 | 100 |
| 陆俊峰 | 500 |
| 羊庄镇滕州市鑫岩石料有限责任公司盛晓晓 | 200 |
| 赵霞 赵李月娥 | 100 |
| 现役军人赵联根 | 200 |
| 李明河 | 100 |
| 级索徐奔 | 100 |
| 李祥安 | 600 |
| 王彦峰 | 2000 |
| 龙阳黄姜协会董续增 | 200 |
| 秦干 | 200 |
| 黄玉国 | 100 |
| 李景舜 | 200 |
| 杜淑琴 | 100 |
| 滕州一中王永恒 | 200 |
| 柴胡店镇马延智 | 200 |
| 陈华 | 100 |
| 关祥淼 | 200 |
| 级索淤庄孔令伟 | 100 |
| 冯仁霞 | 200 |
| 王梅 | 100 |
| 马成东 | 100 |
| 黄兆富 | 200 |
| 柴里煤矿胡珍 | 500 |
| 周锦程 | 300 |
| 张良 | 200 |
| 夏小安 | 200 |
| 爱心人士 | 100 |
| 张敏 | 200 |
| 王春静 | 100 |
| 刘良选 | 300 |
| 卢效党 | 200 |
| 杨洪琪 | 100 |
| 级索水磨庄王峰 | 200 |
| 龙阳花卉协会王宇 | 200 |
| 王洪亮 | 100 |
| 李华 | 200 |
| 龙阳马铃薯协会李秀娟 | 200 |
| 杨海生 | 100 |
| 董超 | 1000 |
| 赵曰跃 | 200 |
| 级索龙庄朱思梅 | 100 |
| 陈鹏 | 10000 |
| 孙淑莉 | 100 |
| 董峰 | 100 |
| 羊庄麻椒协会倪玉柱 | 200 |
| 李玉浩 | 200 |
| 西岗范明 | 200 |
| 王传辉 | 200 |
| 张雯 | 100 |
| 赵峰 | 100 |
| 邱国强 | 200 |
| 苗家生 | 200 |
| 颜洪华 | 100 |
| 羊庄镇韩兴河 | 1000 |
| 朱振兰 | 100 |
| 马军 | 100 |
| 级索渠茵 | 100 |
| 羊庄镇蔡大旗 | 100 |
| 羊庄镇 刘瑞 | 200 |
| 李贵青 | 200 |
| 爱心人士 | 100 |
| 刘清利 | 200 |
| 赵进项 | 300 |
| 王艳 | 50 |
| 黄胜楠 | 200 |
| 吕春莹 | 100 |
| 张凤泉 | 100 |
| 级索孔凡宝 | 100 |
| 张彬 | 300 |
| 颜丙磊 | 1000 |
| 刘明 | 100 |
| 级索王帅 | 100 |
| 杜成 | 200 |
| 秦来超 | 100 |
| 级索李国栋 | 100 |
| 张东 | 600 |
| 王兆武 | 100 |
| 李晓丽 | 200 |
| 王春玫 | 100 |
| 孔强 | 200 |
| 徐军玲 | 100 |
| 王洪德 | 100 |
| 杨磊磊 | 100 |
| 张存洪 | 200 |
| 王玉娟 | 100 |
| 董伟 | 100 |
| 孔令梅 | 100 |
| 袁汝霞 | 100 |
| 段卫敏 | 200 |
| 马培清 | 500 |
| 王昌伟 | 100 |
| 王思华 | 100 |
| 刘万香 | 100 |
| 刘宪雷 | 200 |
| 孔祥郜 | 500 |
| 马士真 | 500 |
| 洪淑均 | 200 |
| 陈国丰 | 200 |
| 田质生 | 100 |
| 张洪道 | 500 |
| 杨列波 | 300 |
| 杨位贵 | 200 |
| 龙峰 | 100 |
| 水磨庄教会 | 838 |
| 赵全民 | 600 |
| 吴振飞 | 200 |
| 宋海波 | 200 |
| 马洪霞 | 500 |
| 王其平 | 300 |
| 赵恒水 | 500 |
| 王维玉 | 100 |
| 李昌元 | 100 |
| 何庆忠 | 200 |
| 王燕 | 100 |
| 王蕾 | 200 |
| 梁玉景 | 100 |
| 赵莉 | 100 |
| 刘伟 | 100 |
| 李明 | 200 |
| 西岗柴里刘西安 | 500 |
| 盖立军 | 100 |
| 杜扬玉 | 1000 |
| 闫培学 | 100 |
| 辛绍鹏 | 200 |
| 王克举 | 3000 |
| 孙杰 | 100 |
| 李小闯 | 50 |
| 秦岭 | 600 |
| 级索宋宾 | 200 |
| 秦福成 | 600 |
| 王克文 | 200 |
| 赵辉 | 500 |
| 孔祥兰 | 200 |
| 秦延胜 | 100 |
| 刘冬霞 | 100 |
| 西岗郭庄韩连玉 | 1000 |
| 韩建军 | 1000 |
| 张利 | 200 |
| 诺善律师事务所 | 2600 |
| 李相超 | 2000 |
| 山东墨班律师事务所 | 1000 |
| 山东光复律师事务所 | 2000 |
| 山东祺博律师事务 | 2000 |
| 山东赞国律师事务所 | 5000 |
| 山东荆河律师事务所 | 2000 |
| 慧远律师事务所 | 2000 |
| 山东真谛律师事务所 | 2000 |
| 山东君雅律师事务所 | 2000 |
| 五蕴律师事务所 | 2000 |
| 山东滕平律师事务所 | 2000 |
| 山东善国律师事务所 | 3300 |
| 山东滕国律师事务所 | 12900 |
| 山东科圣律师事务所 | 2000 |
| 滨湖镇邱村邱亮 | 2000 |
| 滕州市润德商贸有限公司 | 20000 |
| 张泽银 | 500 |
| 马士国 | 200 |
| 段成英 | 200 |
| 尹基超 | 300 |
| 段成会 | 200 |
| 王建 | 200 |
| 段修岭 | 200 |
| 司青山 | 500 |
| 赵曰生 | 500 |
| 董在金 | 500 |
| 董在元 | 800 |
| 董在民 | 1000 |
| 段磊 | 200 |
| 董浩然 | 200 |
| 刘大奇 | 200 |
| 刘近华 | 200 |
| 董文新 | 200 |
| 段成淼 | 200 |
| 刘近元 | 200 |
| 刘杰 | 200 |
| 刘法英 | 1000 |
| 段成珊 | 1000 |
| 邱亮丰 | 2000 |
| 赵忠善 | 200 |
| 王书强 | 1000 |
| 小洋人乳业集团有限公司 | 小洋人牛奶1400件 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1