


| 捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
| 东沙河镇千庄村舒德武 | 500 |
| 孙利春 | 100 |
| 秦根东 | 200 |
| 刘东波 | 100 |
| 高恒铎 | 200 |
| 王攀峰 | 100 |
| 马加会 | 500 |
| 吴敏敏 | 100 |
| 王延照 | 500 |
| 邓凡香 | 200 |
| 王慎勇 | 200 |
| 赵峰磊 | 100 |
| 赵星广 | 200 |
| 刘燕 | 200 |
| 马加合 | 200 |
| 张祥红 | 100 |
| 屈云波 | 100 |
| 屈云辉 | 200 |
| 刘东 | 200 |
| 滨湖镇南陈村陈东 | 600 |
| 王华 | 200 |
| 吴家武 | 100 |
| 满声纳 | 200 |
| 秦存和 | 500 |
| 秦存良 | 200 |
| 姜屯镇胡村小学郭小燕 | 200 |
| 杨传江 | 200 |
| 李金玲 | 200 |
| 刘永 | 100 |
| 糜行艳 | 100 |
| 王君杰 | 200 |
| 周礼英 | 100 |
| 屈凡相 | 200 |
| 马钦科 | 100 |
| 唐振来 | 200 |
| 韩艳艳 | 100 |
| 王介贞 | 200 |
| 刘桂芝 | 200 |
| 宋卫锋 | 200 |
| 杨水山 | 200 |
| 姜立岩 | 200 |
| 朱振海 | 200 |
| 刘方圆 | 200 |
| 孔东 | 200 |
| 羊庄镇滕州市鑫岩石料有限公司+闵晓宇 | 10 |
| 施卫东 | 200 |
| 刘宗文 | 200 |
| 贾义坤 | 3 |
| 孟庆顺 | 200 |
| 刘艳 | 200 |
| 级索刘敏 | 200 |
| 韩善承 | 200 |
| 岗头办王涛 | 200 |
| 宋克海 | 200 |
| 马民 | 500 |
| 蒋宝柱 | 200 |
| 孙延玉 | 200 |
| 刘红雨 | 200 |
| 吴兰廷 | 100 |
| 杨瑞勇 | 100 |
| 刘真清 | 200 |
| 胡修平 | 2000 |
| 级索镇团委李浩 | 1000 |
| 刘宗标 | 200 |
| 王思选 | 200 |
| 刘运南 | 200 |
| 王晓丽 | 200 |
| 贾礼贞 | 200 |
| 贾礼嵩 | 100 |
| 马新文 | 5000 |
| 王鲁滕 | 200 |
| 胡军海 | 50 |
| 陈庆虎 | 100 |
| 贾友祯 | 200 |
| 杨秀芹 | 100 |
| 沈维维 | 200 |
| 邢佑文 | 1000 |
| 李志强 | 200 |
| 张强 | 1000 |
| 陈显顺 | 200 |
| 谢运德 | 200 |
| 张文 | 200 |
| 王延兰 | 100 |
| 张宗华 | 300 |
| 谢关春 | 200 |
| 孟建强 | 200 |
| 刘恒伟 | 100 |
| 曾敏 | 300 |
| 胡修俊 | 300 |
| 刘志朋 | 100 |
| 冯庆虎 | 300 |
| 秦兵 | 200 |
| 王硕燊 | 1 |
| 杨冬芬 | 50 |
| 王富臻 | 1 |
| 王彦凤 | 100 |
| 甘美玲 | 100 |
| 滨湖镇胡楼村杨贯航 | 300 |
| 刘儒杰 | 100 |
| 孙希及 | 300 |
| 王俊翔 | 300 |
| 滨湖镇蔡丹 | 200 |
| 张洪钢 | 100 |
| 滨湖镇南陈村王宇峰 | 500 |
| 王正茂 | 100 |
| 级索镇王次同 | 1 |
| 滨湖镇陈昌云 | 200 |
| 夏文菊 | 100 |
| 孟贺 | 100 |
| 王介利 | 200 |
| 孔祥永 | 200 |
| 马凤春 | 100 |
| 褚鹏 | 200 |
| 王立俊 | 500 |
| 谢锋 | 100 |
| 张洪营 | 100 |
| 贾相臣 | 300 |
| 王延长 | 100 |
| 王莹昌 | 500 |
| 王海岗 | 100 |
| 谢近东 | 200 |
| 马世洋 | 1000 |
| 贾红星 | 100 |
| 贾礼貌 | 200 |
| 刘书军 | 300 |
| 巩光荣 | 200 |
| 张振 | 100 |
| 贾礼涛 | 200 |
| 级索西杨楼杨文平 | 500 |
| 级索西杨楼司现兰 | 500 |
| 贾 | 1 |
| 崔波 | 500 |
| 级索镇王次同 | 123 |
| 滕州市博爱荆西商会 | 4900 |
| 贾礼辉 | 5000 |
| 杨列勇 | 1000 |
| 孙勇 | 500 |
| 贾相磊 | 100 |
| 刘亚强 | 100 |
| 贾相忠 | 100 |
| 李相燊 | 200 |
| 常文启 | 200 |
| 刘书全 | 100 |
| 唐守晶 | 100 |
| 王利军 | 100 |
| 刘强 | 200 |
| 谢运彬 | 100 |
| 屈云学 | 300 |
| 马德河 | 100 |
| 孙传奇 | 5000 |
| 张以兰 | 200 |
| 任东 | 200 |
| 王珂 | 200 |
| 级索镇金坡村胡修苓 | 100 |
| 王玉龙 | 200 |
| 秦玲玲 | 200 |
| 级索镇后泉村教会堂点 | 600 |
| 秦真利 | 100 |
| 贾礼腾 | 100 |
| 孙兴水 | 200 |
| 稻屯贾义军 | 100 |
| 邵光华 | 100 |
| 邵明冬 | 100 |
| 吴海涛 | 200 |
| 级索镇吴恒忠 | 300 |
| 爱心人士 | 100 |
| 贾义超 | 100 |
| 翟继敏 | 100 |
| 滨湖秦村秦健 | 100 |
| 级索镇港沟涯基督教活动场所 | 1000 |
| 屈凡和 | 200 |
| 秦继东 | 1000 |
| 孙卓全、孙彦让 | 200 |
| 徐宜荣 | 100 |
| 周长青 | 10000 |
| 史德普 | 200 |
| 严敬 | 200 |
| 孙卓林 | 10 |
| 马海军 | 200 |
| 王勇 | 500 |
| 滨湖镇秦村马兴龙 | 100 |
| 周俊生 | 200 |
| 刘继夏 | 300 |
| 滨湖秦村马乾龙 | 200 |
| 周营军 | 200 |
| 周长居 | 300 |
| 王玉峰 | 200 |
| 孙作文 | 300 |
| 马峰 | 100 |
| 李东迅 | 200 |
| 周卫东 | 200 |
| 周永生 | 200 |
| 王思本 | 200 |
| 崔允思 | 200 |
| 周杰 | 1000 |
| 周广富 | 500 |
| 秦存河 | 200 |
| 李霞 | 200 |
| 王介江 | 200 |
| 西周周广金 | 200 |
| 马玉龙 | 200 |
| 马丽梅 | 100 |
| 王延峰 | 200 |
| 级索镇东孔基督教会 | 3300 |
| 陈华 | 200 |
| 周广文 | 500 |
| 孙卓锋 | 50 |
| 秦长存 | 200 |
| 马宏伟 | 100 |
| 龙瑞华 | 100 |
| 孔祥君 | 1000 |
| 秦延超 | 100 |
| 秦真东 | 100 |
| 滨湖秦村刘近元 | 1000 |
| 胡伟 | 100 |
| 滨湖镇秦村刘军营 | 200 |
| 马刚 | 500 |
| 滨湖秦村刘夫成 | 200 |
| 李成喜 | 200 |
| 王慎环 | 200 |
| 张大鹏 | 200 |
| 赵静 | 200 |
| 秦存彬 | 200 |
| 张玉曾 | 200 |
| 杨凯丽 | 100 |
| 刘珍 | 200 |
| 巩汉泽 | 200 |
| 巩守鑫 | 200 |
| 张玉见 | 200 |
| 黄丽萍 | 200 |
| 徐乾乾 | 200 |
| 孙彦军 | 200 |
| 刘莉 | 100 |
| 董国强 | 100 |
| 爱心人士 | 200 |
| 滕州市环保志愿者协会 | 2000 |
| 王婷婷 | 200 |
| 张国伟 | 3000 |
| 陈平 | 100 |
| 徐化伟 | 100 |
| 王凯 | 500 |
| 滕州市志愿者协会 | 10000 |
| 闫玉琪 | 50000 |
| 滕州市滨湖镇东古村 | 10000 |
| 马庆 | 500 |
| 陈坤 | 600 |
| 李宁宁 | 100 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1