


| 捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) | 
| 张帝 | 300 | 
| 屈云天 | 2000 | 
| 胡新明 | 3000 | 
| 刘西海 | 100 | 
| 常文全 | 200 | 
| 刘近斗 | 200 | 
| 谢观中(忠) | 100 | 
| 滨湖李德亮 | 300 | 
| 董敏 | 200 | 
| 级索镇姚庄村蒋纪民 | 200 | 
| 级索镇姚庄村韩秀秀 | 200 | 
| 刘井彬 | 200 | 
| 胡志永 | 500 | 
| 续继营 | 200 | 
| 张文晶 | 100 | 
| 白连俊 | 200 | 
| 翟淑静 | 1000 | 
| 代庄马兆远 | 200 | 
| 赵逢伟 | 50 | 
| 屈凡平 | 100 | 
| 马加敏 | 100 | 
| 郑超 | 1000 | 
| 马加平 | 300 | 
| 褚福斗 | 200 | 
| 马其效 | 100 | 
| 赵俊博 | 300 | 
| 侯钦程 | 100 | 
| 张政 | 100 | 
| 孙阁村孙维斗 | 100 | 
| 时敏 | 100 | 
| 孙阁村马兆新 | 100 | 
| 孙阁村孙洪田 | 100 | 
| 孙阁村宋成喜 | 100 | 
| 孙阁村刘锋 | 100 | 
| 孙阁村李怀旺 | 100 | 
| 孙阁村孙义田 | 100 | 
| 孙阁村邵泽兰 | 100 | 
| 孙阁村孙维栋 | 100 | 
| 孙阁村李怀玉 | 100 | 
| 孙阁村孙维泉 | 100 | 
| 孙阁村李克平 | 100 | 
| 孙阁村韩兴玉 | 100 | 
| 孙阁村马振 | 100 | 
| 孙阁村李怀银 | 100 | 
| 孙阁村马兆国 | 100 | 
| 孙阁村孙继超 | 300 | 
| 孙阁村李泽权 | 500 | 
| 孙阁村宋席田 | 200 | 
| 孙阁村姚合美 | 500 | 
| 孙阁村马东文 | 200 | 
| 孙阁村马兆成 | 200 | 
| 秦晓冉 | 200 | 
| 光大环保能源(滕州)有限公司 张帅 | 100 | 
| 李全迎 | 100 | 
| 蒋辉 | 100 | 
| 张令永 | 100 | 
| 陈玉涛 | 200 | 
| 种涛 | 100 | 
| 级索镇颜庄村龙芸 | 100 | 
| 裴中耀 | 100 | 
| 枣矿集团柴里煤矿综采工区职工裴中耀 | 100 | 
| 牛永刚 | 100 | 
| 王著 | 100 | 
| 苑建伟 | 100 | 
| 贺艳 | 100 | 
| 李大庆 | 100 | 
| 梁国强 | 100 | 
| 刘晓儒 | 201 | 
| 许西凤 | 200 | 
| 巩延钢 | 1000 | 
| 联泓新材料科技股份有限公司 | 300000 | 
| 滨湖镇渔营村村民118户 | 11873 | 
| 李培 | 1000 | 
| 山东天客来集团有限公司 | 200000 | 
| 赵儒攀 | 500 | 
| 王伟 | 200 | 
| 滕州市龙王庙 | 6600 | 
| 陈柏宇(学生) | 200 | 
| 山东群创商贸有限公司(孔杰) | 10000 | 
| 滕州市北辛七里香庆典经营部(邢启柏) | 1000 | 
| 依依不舍废品回收有限公司 | 1000 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关郝建军 | 500 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关任涛 | 200 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关贾云雁 | 200 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关杨冰峰 | 200 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关张建国 | 200 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关朱雯 | 100 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关李天慧 | 100 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关马洪涛 | 100 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关郝冬丽 | 100 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关侯钦元 | 100 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关解殿龙 | 100 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关张旭光 | 100 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关梁晓庆 | 100 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关葛君 | 100 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关张丙强 | 100 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关杨振 | 100 | 
| 滕州市物资行业事务中心机关华征 | 100 | 
| 滕州市运通机电设备有限责任公司 | 1000 | 
| 滕州市干丰燃料有限责任公司 | 2000 | 
| 滕州市物资仓储公司赵曰强 | 200 | 
| 滕州市物资仓储公司付祥 | 100 | 
| 滕州市物资仓储公司单茂伟 | 100 | 
| 滕州市物资仓储公司刘志强 | 100 | 
| 滕州市物资仓储公司刘艳艳 | 100 | 
| 滕州市物资仓储公司张洪先 | 100 | 
| 滕州市物资仓储公司赵祥 | 100 | 
| 滕州市物资仓储公司杨会敏 | 100 | 
| 滕州市物资仓储公司张玉锋 | 100 | 
| 滕州市祥源物资有限责任公司刘春捐 | 200 | 
| 滕州市祥源物资有限责任公司潘伟 | 100 | 
| 滕州市祥源物资有限责任公司马岱岩 | 100 | 
| 滕州市祥源物资有限责任公司李刚 | 100 | 
| 滕州市祥源物资有限责任公司狄瑞雪 | 100 | 
| 滕州市祥源物资有限责任公司王伟 | 100 | 
| 滕州市祥源物资有限责任公司王国庆 | 100 | 
| 滕州市钢盟金属材料有限责任公司 | 11620 | 
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1