


| 捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
| 一中人教育高睿 | 30 |
| 一中人宫晓瑞 | 50 |
| 李昕桐 | 10 |
| 王瀚晨 | 20 |
| 一中人教育魏芝 | 200 |
| 程傲洋 | 20 |
| 黄耀增 | 20 |
| 王莉君 | 200 |
| 李彦 | 20 |
| 一中人 苏钰涵 | 30 |
| 张瀚 | 50 |
| 一中人—刘千一 | 50 |
| 王云 | 200 |
| 一中人教育李思颖 | 30 |
| 单禹豪 | 100 |
| 徐文超 | 15 |
| 单舒琳 | 100 |
| 宗晗瑞 | 100 |
| 刘奕彤 | 20 |
| 刘瀚泽 | 20 |
| 王柯 | 50 |
| 冯娜 | 20 |
| 柴慧 | 100 |
| 一中人邱国威 | 50 |
| 田晨 | 20 |
| 一中人刘汝敏 | 20 |
| 陈立硕 | 20 |
| 徐铭浩 | 20 |
| 郭忠瑞 | 20 |
| 张政超 | 50 |
| 一中人教育司琛山 | 20 |
| 一中人教育张哲瑞 | 20 |
| 一中人李厚睿 | 20 |
| 孔珂 | 20 |
| 李政哲 | 100 |
| 一中人教育单佳宁 | 20 |
| 一中人教育李钦 | 20 |
| 李金盈 | 20 |
| 邱文斌 | 50 |
| 马汝瑞 | 20 |
| 一中人北辛张慧颖 | 50 |
| 宋明泽 | 20 |
| 许恒硕 | 20 |
| 魏传珍 | 200 |
| 焦阳硕 | 100 |
| 张小强 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 房金玉 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 王瀚锐 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 王瀚正 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 姜宪知 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 刘家旭 | 60 |
| 追风轮滑大家庭 龙冠霖 | 60 |
| 追风轮滑大家庭 王思宇、王思哲 | 50 |
| 追风轮滑大家庭 徐方圆 | 50 |
| 追风轮滑大家庭 王浩铮 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 孙友琛 | 20 |
| 追风轮滑大家庭 赵家乐 | 20 |
| 追风轮滑大家庭 郗浩泽 | 50 |
| 追风轮滑大家庭 孙一轩 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 刘芷鸣 | 30 |
| 追风轮滑大家庭 任修贤 | 50 |
| 追风轮滑大家庭 郭俊祥 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 高颢天 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 范继方 | 50 |
| 追风轮滑大家庭 张赵童 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 张凯 | 50 |
| 追风轮滑大家庭 王冠杰 | 50 |
| 追风轮滑大家庭 刘晓曦 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 刘多好 | 50 |
| 追风轮滑大家庭 徐行墨 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 陈雨诺 | 30 |
| 追风轮滑大家庭 赵怀瑞 | 50 |
| 追风轮滑大家庭 李开然 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 满建康 | 30 |
| 追风轮滑大家庭 鲁晓满 | 30 |
| 追风轮滑大家庭 巩子铭 | 100 |
| 追风轮滑大家庭 骆文超 | 56 |
| 王艳 | 20 |
| 一中人教育+孔维庆 | 20 |
| 孙友超 | 100 |
| 孙冉冉 | 30 |
| 一中人郭秋霞 | 30 |
| 一中人徐铭泽 | 20 |
| 马彦苓 | 20 |
| 一中人教育――陈姝含 | 20 |
| 一中人徐子良 | 20 |
| 一中人高凡 | 50 |
| 彭昱森 | 100 |
| 一中人郗焓洋 | 20 |
| 郝陶然(一中人教育) | 20 |
| 李亦菲 | 50 |
| 一中人:李振伍 | 20 |
| 一中人田睿 | 50 |
| 一中人林老师 | 100 |
| 一中人党洁 | 100 |
| 一中人教育张悦然 | 50 |
| 趣学围棋程昱博 | 20 |
| 宋方正 | 30 |
| 车明玥 | 50 |
| 刘书良 | 20 |
| 一中人赵子硕 | 100 |
| 明楷博 | 50 |
| 级索镇姚庄教会 | 2310 |
| 李雨桐 | 30 |
| 趣学围棋马浚卿 | 20 |
| 一中人徐雯钰 | 20 |
| 一中人 王昱雯 | 50 |
| 趣学围棋----颜嘉毅 | 20 |
| 胡勤其 | 30 |
| 刘忠艳 | 30 |
| 一中人学生马艺源 | 30 |
| 刘书利 | 166.66 |
| 趣学围棋吴明朗 | 50 |
| 孙倩 | 200 |
| 一中人黄成旭 | 50 |
| 邵明方 | 20 |
| 一中人李昊阳 | 50 |
| 一中人张潇月 | 20 |
| 张潇月 | 20 |
| 金振磊 | 100 |
| 一中人教肓:学生王海波 | 200 |
| 刘通 | 10 |
| 趣学围棋 汪奕辰 | 30 |
| 吴利 | 20 |
| 一中人姜一灿 | 50 |
| 潘思妤 | 100 |
| 程亚楠 | 100 |
| 邱宇涵 | 20 |
| 一中人教育陶嘉铭 | 100 |
| (一中人教育)马一鸣 | 100 |
| 一中人李明 | 30 |
| 朱先茹 | 20 |
| 一中人刘恒源 | 80 |
| 一中人杨树林 | 100 |
| 一中人教育+郭素廷 | 20 |
| 一中人教育姜明辰 | 20 |
| 满孝天 | 100 |
| 姚棋文 | 20 |
| 孟勇志 | 100 |
| 张晟硕 | 20 |
| 朱会会 | 20 |
| 一中人王铭悦 | 20 |
| 一中人,王治超 | 100 |
| 牛嘉城 | 20 |
| 陈逸 | 30 |
| 一中人王恒文 | 100 |
| 一中人张云 | 50 |
| 一中人陈慧 | 50 |
| 邱准丰 | 100 |
| 张涢芮 | 20 |
| 刘萍 | 50 |
| 姜一灿 | 10 |
| 王娟 | 100 |
| 狄鑫 | 30 |
| 邵光远 | 100 |
| 程博文 | 20 |
| 一中人教育闫钰琪 | 20 |
| 李修霞 | 100 |
| 李嘉 | 200 |
| 崔建丽 | 1000 |
| 蔡腾 | 20 |
| 周光大 | 30 |
| 闫奕如 | 20 |
| 王睿睿 | 30 |
| 杨瑞祺 | 20 |
| 刘然 | 20 |
| 张潇予 | 60 |
| 刘明智 | 20 |
| 趣学围棋+王嘉尉 | 20 |
| 滕州市实验小学一年级王天佑 | 100 |
| 李明诺 | 20 |
| 王晓林 | 20 |
| 一中人娟子老师 | 50 |
| 张平静 | 20 |
| 童金霞 | 20 |
| 趣学围棋 张皓涵 | 50 |
| 邱慧敏 | 20 |
| 趣学围棋张光耀 | 20 |
| 徐静 | 100 |
| 王晗旭 | 20 |
| 古滕围棋一潘俊宇 | 50 |
| 程姗姗 | 20 |
| 爱心人士 | 60 |
| 趣学围棋赵天瑞 | 50 |
| 吕玉丹 | 20 |
| 吴琪 | 20 |
| 趣学围棋韦东辰 | 20 |
| 趣学围棋李欣冉 | 20 |
| 滕州市荆河懒人水饺城 | 500 |
| 滕州市第三建筑安装工程公司 | 11050 |
| 滕州市滨湖镇三山村8人 | 700 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1