


| 捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
| 一中人 邱潇锐 | 20 |
| 徐子惠(滕州一中西校高二.48) | 50 |
| 郭一诺 | 20 |
| 宋泊廷 | 20 |
| 张令洪 | 500 |
| 孔子学堂-张静远 | 200 |
| 孙铭涵 | 100 |
| 颜子翔 | 500 |
| 趣学围棋 孙铭泽 | 20 |
| 一中人教育傅恩照 | 20 |
| 张家和孔子学堂 | 20 |
| 趣学围棋 管祥凯 | 20 |
| 谢锋 | 50 |
| 许国强 | 20 |
| 一中人张营 | 100 |
| 徐同安 | 200 |
| 刘哲瑞 | 20 |
| 侯洪娟 | 20 |
| 万哲瑞 | 20 |
| 华亦轩 | 30 |
| 石得霞 | 20 |
| 一中人姜洪星 | 20 |
| 一中人教育石宇航 | 100 |
| 郭潇骏 | 50 |
| 生淏 | 30 |
| 张程瑞 | 20 |
| 王富臻 | 1 |
| 刘雨莉 | 20 |
| 吕欣宇 | 20 |
| 杨帆 | 300 |
| 王晨旭 | 20 |
| 韩明雪 | 20 |
| 李明 | 50 |
| 徐化杭 | 1000 |
| 李明玥 | 20 |
| 级索镇后泉村王宾旭 | 300 |
| 张宜存 | 1000 |
| 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 | 33710 |
| 孔子学堂吴奕霖 | 110 |
| 朱述华 | 50 |
| 一中人李慧玲 | 100 |
| 周中全 | 200 |
| 孔子学堂 尹夏禹 | 20 |
| 宫庆坦 | 200 |
| 王惠惠 | 100 |
| 一中人刘晓东 | 40 |
| 一中人朱延云 | 50 |
| 鲍沟西石村 | 250 |
| 董慧贞 | 30 |
| 鲍沟马庄村 | 250 |
| 王亚东 | 200 |
| 娄邺兮 | 50 |
| 孔子学堂 孙秉德 | 100 |
| 一中人宋红 | 50 |
| 一中人教育范平 | 50 |
| 一中人魏思梦 | 50 |
| 姬欣茹 | 50 |
| 一中人杜芷涵 | 150 |
| 杜明轩 | 50 |
| 王文惠 | 100 |
| 马秀芹 | 100 |
| 高鑫 | 20 |
| 杨艺晨 | 20 |
| 王世忠 | 2000 |
| 张道玺 | 1000 |
| 山东天行健置业有限公司 | 11300 |
| 朱锡光 | 500 |
| 孔凡渠 | 100 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1