


| 二〇二二年度爱心人士捐款情况统计 | ||||||||
| 日期:2022年10月2022年12月 | ||||||||
| 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) |
| 1 | 韩金花 | 300.00 | 46 | 沈俊政 | 2,000.00 | 91 | 刘荣 | 100.00 |
| 2 | 孙静 | 100.00 | 47 | 王祥雨 | 100.00 | 92 | 李浩洋,李浩彬 | 100.00 |
| 3 | 大奎 | 600.00 | 48 | 邹春媛 | 200.00 | 93 | 张玉莉 | 500.00 |
| 4 | 郝元海 | 200.00 | 49 | 刘玲 | 200.00 | 94 | 田会 | 100.00 |
| 5 | 白瀚中 | 500.00 | 50 | 抖音:刘小熙(潮品买手店) | 1,000.00 | 95 | 宋振苓 | 100.00 |
| 6 | 李牧原 | 1,000.00 | 51 | 我和刘大米 | 5,000.00 | 96 | 13020630175 | 2,000.00 |
| 7 | 张建 | 200.00 | 52 | 周正正 | 20,000.00 | 97 | 郭华伟 | 100.00 |
| 8 | 王学成 | 400.00 | 53 | 金虎 | 1,000.00 | 98 | 李楠楠 | 200.00 |
| 9 | 张连刚 | 50.00 | 54 | 段会敏 | 300.00 | 99 | 王美丽 | 1,000.00 |
| 10 | 徐菊 | 200.00 | 55 | 刘奕彤 | 100.00 | 100 | 朱婷 | 500.00 |
| 11 | 马静 | 500.00 | 56 | 赵明 | 100.00 | 101 | 徐士美 | 100.00 |
| 12 | 李佩聪 | 100.00 | 57 | 张维峰 | 1,000.00 | 102 | 孙梅 | 200.00 |
| 13 | 梁静、于千梁 | 500.00 | 58 | 孙延燕 | 500.00 | 103 | 杜建东 | 500.00 |
| 14 | 郑鹏 | 500.00 | 59 | 谢会 | 100.00 | 104 | 李爱军 | 200.00 |
| 15 | 姚德友 | 1,000.00 | 60 | 唐静 | 200.00 | 105 | 党艺铭、党艺诺 | 100.00 |
| 16 | 吕红梅 | 100.00 | 61 | 滕州东郭英才幼儿园 | 2,000.00 | 106 | 马传信 | 200.00 |
| 17 | 李志敏 | 100.00 | 62 | 李盈盈 黄棋 | 400.00 | 107 | 罗显伟 | 100.00 |
| 18 | 杨芸丽 | 300.00 | 63 | 黄艳梅 | 100.00 | 108 | 马静 | 500.00 |
| 19 | 马洪霞 | 200.00 | 64 | 丁伟 | 200.00 | 109 | 刘守全 | 100.00 |
| 20 | 王金芳,王评 | 50,000.00 | 65 | 董冲 | 200.00 | 110 | 颜利 | 600.00 |
| 21 | 安文倩 可欣 | 200.00 | 66 | 尤炎广 | 100.00 | 111 | 易象荣 | 5,000.00 |
| 22 | 廖吉林 | 500.00 | 67 | 姜丽华 | 100.00 | 112 | 刘恒伟 | 100.00 |
| 23 | 胡海园 | 100.00 | 68 | 马文婷 | 100.00 | 113 | 刘奇 | 100.00 |
| 24 | 孔令平 | 200.00 | 69 | 郝泉荟 | 1,000.00 | 114 | 郝大鹏 | 2,000.00 |
| 25 | 赵亚丽 | 1,000.00 | 70 | 金华夏 | 100.00 | 115 | 司高奇 | 200.00 |
| 26 | 于芹芹 | 100.00 | 71 | 王艺静 | 100.00 | 116 | 张琰 | 1,000.00 |
| 27 | 朱东清 | 100.00 | 72 | 赵浩宇 | 1,000.00 | 117 | 张峰 | 500.00 |
| 28 | 时铁均食尚徳菜馆 | 200.00 | 73 | 抖音微微 | 500.00 | 118 | 冯艳 | 100.00 |
| 29 | 彭庆国 | 500.00 | 74 | 顾兴兰 | 100.00 | 119 | 滕州福客隆超市舒送康 | 1,000.00 |
| 30 | 李阳 | 1,000.00 | 75 | 王荣荣 | 500.00 | 120 | 郝好 | 1,000.00 |
| 31 | 颜翊臣 | 100.00 | 76 | 刘永兰 | 100.00 | 121 | 王潇晗 | 100.00 |
| 32 | 朱奇滕县老酒馆 | 1,000.00 | 77 | 刘贺男 | 100.00 | 122 | 王云东 | 200.00 |
| 33 | 李田田 | 2,000.00 | 78 | 俞贵涛 | 300.00 | 123 | 徐敏 | 200.00 |
| 34 | 周洁 | 200.00 | 79 | 杨澄诺 | 300.00 | 124 | 王光重 | 200.00 |
| 35 | 李妍 | 200.00 | 80 | 山东学易通职业培训学校 | 1,000.00 | 125 | 王立金 | 100.00 |
| 36 | 刘刘 | 100.00 | 81 | 文明哥 | 100.00 | 126 | 钟宜萍 | 2,000.00 |
| 37 | 马运杰 | 100.00 | 82 | 陈兵 | 680.00 | 127 | 孙培高 | 100.00 |
| 38 | 辣椒强 | 1,000.00 | 83 | 郭晓玮 | 1,000.00 | 128 | 袜袜堂生活馆 沈 | 1,000.00 |
| 39 | 肖昕磊 | 2,000.00 | 84 | 陈郭河 | 500.00 | 129 | 王洁 | 100.00 |
| 40 | 颜梦依 | 100.00 | 85 | 高西文 | 2,000.00 | 130 | 于淼 | 1,000.00 |
| 41 | 刘慧玉 | 200.00 | 86 | 满珂 | 100.00 | 131 | 朱国升 | 100.00 |
| 42 | 李芬芬 | 1,000.00 | 87 | 王军 | 1,000.00 | 132 | 张恒 | 100.00 |
| 43 | 陈立华 | 200.00 | 88 | 尹雨 | 200.00 | 133 | 李敏 | 200.00 |
| 44 | 韦兆静 | 500.00 | 89 | 朱庆华 | 200.00 | 134 | 蔡秀慧 | 100.00 |
| 45 | 邱教生 | 1,000.00 | 90 | 刁统会 | 100.00 | 135 | 黄昇 | 100.00 |
| 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) |
| 136 | 张开响 | 100.00 | 181 | 尚昱 | 100.00 | 226 | 王新 | 600.00 |
| 137 | 李晨曦 | 200.00 | 182 | 刘超 | 200.00 | 227 | 曹跃雨 | 500.00 |
| 138 | 宗明鑫 | 100.00 | 183 | 孙宜强 | 100.00 | 228 | 贾贾 | 200.00 |
| 139 | 张宗国 | 100.00 | 184 | 孟庆华 | 500.00 | 229 | 陆峰 | 600.00 |
| 140 | 闫会会 | 200.00 | 185 | 李富超 | 100.00 | 230 | 蒋馨梅 | 100.00 |
| 141 | 刘爱芹 | 200.00 | 186 | 李娟 | 100.00 | 231 | 耿明 | 500.00 |
| 142 | 薄其征 | 100.00 | 187 | 王铭 | 100.00 | 232 | 张莉 | 100.00 |
| 143 | 高越 | 1,000.00 | 188 | 王星星 | 600.00 | 233 | 王超 | 200.00 |
| 144 | 林立 | 100.00 | 189 | 张镜 | 200.00 | 234 | 王磊 | 100.00 |
| 145 | 张吉亚 | 100.00 | 190 | 盛帅超 | 200.00 | 235 | 好阿婆冰淇淋魏呈桥 | 1,000.00 |
| 146 | 任衍超 | 200.00 | 191 | 王勇 | 100.00 | 236 | 杨宝生 | 500.00 |
| 147 | 邵帅 | 1,000.00 | 192 | 邱教兰 | 200.00 | 237 | 雷霆 雷东晓 雷子森 | 1,000.00 |
| 148 | 吕士典 | 100.00 | 193 | 黄孝禹 | 1,000.00 | 238 | 王宜珂 | 1,000.00 |
| 149 | 张瑞思 | 1,000.00 | 194 | 袁重波 | 666.00 | 239 | 赵玉珍(西岗北赵庄) | 100.00 |
| 150 | 爱的世界—刘飞—张文 | 1,000.00 | 195 | 石苓 | 200.00 | 240 | 孙娜 | 100.00 |
| 151 | 孟凡垒 | 500.00 | 196 | 程依诺 | 200.00 | 241 | 徐洋 | 100.00 |
| 152 | 马莉 | 500.00 | 197 | 魏子恒 | 100.00 | 242 | 李成凯 | 200.00 |
| 153 | 吴家喜 | 200.00 | 198 | 张琨 | 100.00 | 243 | 朱俊如 | 1,000.00 |
| 154 | 马越 | 100.00 | 199 | 王沐宸 | 100.00 | 244 | 邓小莉 | 200.00 |
| 155 | 张奥 | 100.00 | 200 | 张华 | 200.00 | 245 | 谢超 | 2,000.00 |
| 156 | 王丽 | 100.00 | 201 | 你好酒馆 小东东 | 1,000.00 | 246 | 张平喜 | 200.00 |
| 157 | 张美美 | 200.00 | 202 | 刘艳 | 100.00 | 247 | 王爱兵 | 200.00 |
| 158 | 孟利利 | 200.00 | 203 | 马媛媛 | 200.00 | 248 | 赵全井 | 200.00 |
| 159 | 苏家祺苏家艺 | 266.00 | 204 | 孔凡飞 | 1,000.00 | 249 | 狄涛涛 | 200.00 |
| 160 | 滕西晴晴理发刮脸 | 300.00 | 205 | 张平 | 100.00 | 250 | 龙干干 | 200.00 |
| 161 | 宋文文 | 100.00 | 206 | 张明泽 | 100.00 | 251 | 曹宜清 | 100.00 |
| 162 | 文昌路又一间大肉手擀面 | 200.00 | 207 | 又一间大肉手擀面 | 300.00 | 252 | 张怀升(民政)张娟娟(妇幼) | 200.00 |
| 163 | 朱绍征 | 600.00 | 208 | 张恒 | 200.00 | 253 | 钟加财 赵雪 | 200.00 |
| 164 | 闵波 | 100.00 | 209 | 滕州大怪海鲜遇上烤粉丝 | 200.00 | 254 | 刘慧、李秉政 | 1,000.00 |
| 165 | 孔维茹 | 666.00 | 210 | 潘冬 | 168.68 | 255 | 颜青 | 1,000.00 |
| 166 | 蒋亚彤 | 200.00 | 211 | 相启财 | 200.00 | 256 | 文昌路红运水果干果 | 1,000.00 |
| 167 | 滕州登科教育 | 1,236.00 | 212 | 邢雨婷 | 200.00 | 257 | 张孝京 | 100.00 |
| 168 | 尹茼 | 200.00 | 213 | 王洪民 | 300.00 | 258 | 刘贺 | 600.00 |
| 169 | 孙婷婷 | 200.00 | 214 | 李新政 | 100.00 | 259 | 王毓欣 | 200.00 |
| 170 | 时东旭 | 100.00 | 215 | 曹现军13062001666 | 200.00 | 260 | 张行雨 | 100.00 |
| 171 | 王诗亮 | 100.00 | 216 | 邢学仿 | 100.00 | 261 | 刘凯 | 2,000.00 |
| 172 | 徐伯花 | 200.00 | 217 | 侯钦泰 | 200.00 | 262 | 赵曰慧 | 1,000.00 |
| 173 | 马会敏 | 100.00 | 218 | 朱娜娜 薛强 | 200.00 | 263 | 于莉莉 | 100.00 |
| 174 | 李苓苓 | 100.00 | 219 | 北辛俊诚食品经营部 | 500.00 | 264 | 郭远庆 | 500.00 |
| 175 | 胡伟 | 1,000.00 | 220 | 王次明 | 100.00 | 265 | 王刚 | 800.00 |
| 176 | 张鸿政 | 100.00 | 221 | 张瑞恒 | 100.00 | 266 | 柴良沛,甄宗兰 | 500.00 |
| 177 | 朱述建 | 100.00 | 222 | 马稳 | 500.00 | 267 | 李茜 | 1,000.00 |
| 178 | 张清艳 | 200.00 | 223 | 苗岩 | 200.00 | 268 | 建国光头红白流动饭店 | 1,000.00 |
| 179 | 刘克芝 | 100.00 | 224 | 八百里酱牛骨 | 1,000.00 | 269 | 付家豪 付傲雪 | 200.00 |
| 180 | 郭海洋 | 500.00 | 225 | 徐菲 | 5,000.00 | 270 | 党同波 | 100.00 |
| 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) |
| 271 | 颜培勇 | 100.00 | 316 | 杜以东 | 200.00 | 361 | 李辉 | 600.00 |
| 272 | 杨宝根 | 200.00 | 317 | 滕州市郁郎国特产店 | 2,000.00 | 362 | 宋方茁 | 100.00 |
| 273 | 李雨婷 | 1,000.00 | 318 | 高迎迎 | 500.00 | 363 | 朱泊宁 | 100.00 |
| 274 | 李姿颖北辛7.3 | 200.00 | 319 | 路青 | 500.00 | 364 | 刘广花 | 200.00 |
| 275 | 滕州金城花园幼儿园 | 666.00 | 320 | 周静 | 200.00 | 365 | 姚明 | 200.00 |
| 276 | 张宇成 | 100.00 | 321 | 吴玲玲 | 1,000.00 | 366 | 史伟娅 | 200.00 |
| 277 | 田耕硕 | 500.00 | 322 | 赵朋 | 100.00 | 367 | 李广民 | 100.00 |
| 278 | 三和手擀面 | 5,000.00 | 323 | 善国商贸城回力天福 | 2,000.00 | 368 | 刘涛 | 100.00 |
| 279 | 杨青利 李云 | 1,000.00 | 324 | 张容秋 | 500.00 | 369 | 段莉 | 200.00 |
| 280 | 周鹏生 | 500.00 | 325 | 宋欣欣 | 500.00 | 370 | 邢洪庆(铭鼎法律) | 1,188.88 |
| 281 | 赵红梅(广来茶叶) | 1,000.00 | 326 | 孔维洋 | 200.00 | 371 | 张玉君 | 100.00 |
| 282 | 现文发艺 | 1,000.00 | 327 | 李涛 | 200.00 | 372 | 赵汝聪 | 100.00 |
| 283 | 王亚南 | 500.00 | 328 | 巩延钢 | 2,000.00 | 373 | 爱都美妆:苏长涛 | 1,000.00 |
| 284 | 陈华 | 1,000.00 | 329 | 侯贺尧 | 100.00 | 374 | 倪浩然 | 100.00 |
| 285 | 周长龙 | 100.00 | 330 | 邱峰 | 200.00 | 375 | 杜传真 | 200.00 |
| 286 | 渠迪迪 | 200.00 | 331 | 侯钦耀 | 200.00 | 376 | 朱丹宁 | 100.00 |
| 287 | 最爱女装 张爱晨 | 1,000.00 | 332 | 滕州吃喝玩乐群全体群友 | 3,000.00 | 377 | 李勤 | 1,000.00 |
| 288 | 康军 | 200.00 | 333 | 郭安喜 | 100.00 | 378 | 王翠翠 | 300.00 |
| 289 | 张玉佩 | 100.00 | 334 | 李兴芳 | 100.00 | 379 | 张利 | 200.00 |
| 290 | 王德响 | 200.00 | 335 | 李姝璇 | 500.00 | 380 | 滕州游子 | 200.00 |
| 291 | 杨广大 | 200.00 | 336 | 杜娟 | 100.00 | 381 | 刘东丽 | 100.00 |
| 292 | 郝文亭 | 100.00 | 337 | 龙慧敏 | 200.00 | 382 | 王子聪 | 100.00 |
| 293 | 李桂东 | 100.00 | 338 | 崔红娟 | 200.00 | 383 | 王璐瑶 | 500.00 |
| 294 | 王亮 | 166.66 | 339 | 张书闻 | 100.00 | 384 | 刘稳稳 | 1,000.00 |
| 295 | 李浩 | 200.00 | 340 | 李磊 | 100.00 | 385 | 魏银 | 100.00 |
| 296 | 周换 | 1,000.00 | 341 | A木耳 龙须专卖15165863076 | 500.00 | 386 | 黄振 | 500.00 |
| 297 | 樊磊 | 500.00 | 342 | 俞贵聪 | 100.00 | 387 | 陈玉彬,刘玉华 | 100.00 |
| 298 | 徐晓鑫 | 1,000.00 | 343 | DiDi婚纱馆 | 800.00 | 388 | 闫藤藤 | 1,000.00 |
| 299 | 李士为 | 100.00 | 344 | 颜秉哲 | 200.00 | 389 | 王深亭 | 1,000.00 |
| 300 | 屈会敏 | 3,000.00 | 345 | 李明 | 100.00 | 390 | 周建华 | 100.00 |
| 301 | 张亚成 | 500.00 | 346 | 何婷婷 | 1,000.00 | 391 | 赵淑娟 | 100.00 |
| 302 | 秦赛赛 | 100.00 | 347 | 李书英 | 1,000.00 | 392 | 徐奔 | 1,000.00 |
| 303 | 周欢欢 | 500.00 | 348 | 张玲 | 500.00 | 393 | 邵明俊 | 200.00 |
| 304 | 许娟 | 100.00 | 349 | 郝元民 | 300.00 | 394 | 刘贤德 | 100.00 |
| 305 | 叁禾影像 | 1,000.00 | 350 | 张浩 | 500.00 | 395 | 薛宝红 | 1,000.00 |
| 306 | 张恒溯 | 2,000.00 | 351 | 孔令欣 | 100.00 | 396 | 陈长科 | 1,000.00 |
| 307 | 苗慧 | 2,000.00 | 352 | 李勇 | 200.00 | 397 | 薛霞 | 100.00 |
| 308 | 姚剑茨 | 188.88 | 353 | 李继停 | 2,000.00 | 398 | 韩宗宏 | 888.88 |
| 309 | 滕州华创陶瓷耿三哥 | 200.00 | 354 | 于洋洋 | 200.00 | 399 | 刁文静 | 500.00 |
| 310 | 戚敬乾 | 1,000.00 | 355 | 赵手兵 | 200.00 | 400 | 宋方朔 | 100.00 |
| 311 | 姚洪臣 | 1,000.00 | 356 | 王瞎子面馆通盛店 | 500.00 | 401 | 刘超 | 1,000.00 |
| 312 | 杨刚 | 200.00 | 357 | 王辰 | 100.00 | 402 | 胡双红 | 100.00 |
| 313 | 赵书坤 | 100.00 | 358 | 小陈香蕉房 | 1,000.00 | 403 | 李婷婷 | 100.00 |
| 314 | 王瑞庆 | 2,000.00 | 359 | 魏婷 | 200.00 | 404 | 段顺馨 | 100.00 |
| 315 | 陈家超 | 200.00 | 360 | 蒙太奇策划王帅 | 1,000.00 | 405 | 刘卿 | 100.00 |
| 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) |
| 406 | 徐坤 | 5,000.00 | 451 | 木石明亮眼镜店 | 600.00 | 496 | 刘曦泽 | 100.00 |
| 407 | 李思颖 | 100.00 | 452 | 姚彦棋 | 100.00 | 497 | 程志 | 200.00 |
| 408 | 李忠欣 | 200.00 | 453 | 侯海虹 | 500.00 | 498 | 滕州荣辉汽车音响 | 500.00 |
| 409 | 邵卫东 | 1,000.00 | 454 | 朱峻良刘艳 | 200.00 | 499 | 刘春峰 | 200.00 |
| 410 | 赵文莉 | 10,000.00 | 455 | 皮焕英 | 1,000.00 | 500 | 贴砖哥,彭高阳 | 200.00 |
| 411 | 丁文苹 | 200.00 | 456 | 吕俊浩 | 200.00 | 501 | 徐利 | 1,000.00 |
| 412 | 李帅志 | 100.00 | 457 | 南京灌汤包(西岗店) | 666.00 | 502 | 褚洪汝 | 100.00 |
| 413 | 刘成林 | 200.00 | 458 | 陈玉娟 | 300.00 | 503 | 李明 | 200.00 |
| 414 | 李俊逸 | 100.00 | 459 | 刘思彤 | 100.00 | 504 | 钟云武 | 100.00 |
| 415 | 相朋 | 200.00 | 460 | 周彬 | 200.00 | 505 | 徐林林 | 200.00 |
| 416 | 李国良 | 100.00 | 461 | 王程程 | 200.00 | 506 | 吕莹 | 100.00 |
| 417 | 薛彩云 | 200.00 | 462 | 李莉 | 500.00 | 507 | 时依萱,时睿垚 | 100.00 |
| 418 | 王芳 | 200.00 | 463 | 外乡打工滕州人 | 100.00 | 508 | 韩园 | 100.00 |
| 419 | 任鹏 | 200.00 | 464 | 陈静 | 100.00 | 509 | 李西瑞 | 200.00 |
| 420 | 苏永镇 | 100.00 | 465 | 邱君威 | 100.00 | 510 | 周晓萍 | 100.00 |
| 421 | 郗文利 | 300.00 | 466 | 宗国增 | 200.00 | 511 | 五洲卖手机姬芬芬 | 300.00 |
| 422 | 胡修文 | 1,000.00 | 467 | 联力起重曹发明 | 2,000.00 | 512 | 颜妮 | 200.00 |
| 423 | 王烁琳小朋友 | 1,000.00 | 468 | 刘永志 | 2,000.00 | 513 | 王易贺 | 200.00 |
| 424 | 柴祥 | 100.00 | 469 | 徐杰 韩梅 | 1,000.00 | 514 | 冯萍 | 200.00 |
| 425 | 优宠会所 陈志成 | 1,000.00 | 470 | 陈曦 | 200.00 | 515 | 赵芮 | 1,000.00 |
| 426 | 王昂昂 | 200.00 | 471 | 地坪漆姜聪聪 | 200.00 | 516 | 司德强 | 100.00 |
| 427 | 梁潇鹤 | 100.00 | 472 | 朱国旗 | 100.00 | 517 | 姚淑胜 | 200.00 |
| 428 | 李开发 | 500.00 | 473 | 陈雪雪 | 200.00 | 518 | 李文溯 | 100.00 |
| 429 | 级索洪喜汽修厂 | 1,000.00 | 474 | 北关小学三年级五班徐梓腾 | 100.00 | 519 | 周全全 | 1,000.00 |
| 430 | 狄洋 | 200.00 | 475 | 施治玲 | 5,000.00 | 520 | 魏向泽 | 100.00 |
| 431 | 丽减美瘦吧—任则西 | 3,000.00 | 476 | 魏向浩 | 100.00 | 521 | 吕贤贤 | 100.00 |
| 432 | 刘龙 | 1,000.00 | 477 | 李海荣 | 200.00 | 522 | 李晓菲 | 500.00 |
| 433 | 陈坤 | 500.00 | 478 | 立邦辅料~小姜 | 200.00 | 523 | 李露露 | 1,000.00 |
| 434 | 任忠珍 | 1,000.00 | 479 | 刘文浩 | 100.00 | 524 | 颜艳 | 100.00 |
| 435 | 驰星行(滕州)刘宇 | 200.00 | 480 | 朱宜山 | 100.00 | 525 | 王洪坡 | 100.00 |
| 436 | 于浩然 | 1,029.00 | 481 | 刘书辰 | 100.00 | 526 | 舒德武 | 200.00 |
| 437 | 梁昌秀 | 200.00 | 482 | 张厚朋 | 200.00 | 527 | 李长虎 | 100.00 |
| 438 | 许纯臻 | 100.00 | 483 | 闻波 | 200.00 | 528 | 滕州粮掌门把子肉 | 1,000.00 |
| 439 | 姜晓芬 | 100.00 | 484 | 孙玉鑫(滕州玉鑫食品) | 200.00 | 529 | 汪继科 | 100.00 |
| 440 | 滕州初茶茶叶批发 | 1,000.00 | 485 | 彭向党 | 777.77 | 530 | 张家银 | 200.00 |
| 441 | 平常心 | 500.00 | 486 | 朱潇媛 | 100.00 | 531 | 吴启明 | 300.00 |
| 442 | 马运启 | 200.00 | 487 | 王梓宸 | 200.00 | 532 | 王新宇 | 100.00 |
| 443 | 土妈妈家常菜馆 | 1,000.00 | 488 | 王月琴 | 100.00 | 533 | 任振彬 | 300.00 |
| 444 | 秦存成 | 200.00 | 489 | 张新文 | 100.00 | 534 | 孔祥斌曹丽丽 | 200.00 |
| 445 | 刘斌 | 2,000.00 | 490 | 贾明樨 | 500.00 | 535 | 张亚峰 | 200.00 |
| 446 | 滕姐水电 | 500.00 | 491 | 李潇洋 | 500.00 | 536 | 姚传伟 | 200.00 |
| 447 | 刘书利 | 1,000.00 | 492 | 田伟丽 | 1,000.00 | 537 | 魏全 | 100.00 |
| 448 | 程静雯 | 100.00 | 493 | 洪绪中心小学马子豪 | 100.00 | 538 | 闵凡雷 | 100.00 |
| 449 | 巩俊呈 | 200.00 | 494 | 马密密 | 600.00 | 539 | 曹志强 | 100.00 |
| 450 | 妈妈来了月子餐 | 2,000.00 | 495 | 徐庆军 | 100.00 | 540 | 孙浩 | 100.00 |
| 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) |
| 541 | 张银环 | 1,000.00 | 586 | 高昂 | 200.00 | 631 | 种法鹏 | 100.00 |
| 542 | 王珍 | 200.00 | 587 | 赵孟 | 200.00 | 632 | 李大胖 | 100.00 |
| 543 | 马女士 | 100.00 | 588 | 褚超 | 100.00 | 633 | 满高亚 | 100.00 |
| 544 | 任士平 | 500.00 | 589 | 徐慧 | 100.00 | 634 | 张超 | 100.00 |
| 545 | 肖荣田刘亭亭夫妇 | 100.00 | 590 | Y CLOTHING女装 | 500.00 | 635 | 刘磊 | 500.00 |
| 546 | 张玉翡 | 100.00 | 591 | 张国卫 | 100.00 | 636 | 刘芳喜 | 300.00 |
| 547 | 庞宇 | 100.00 | 592 | 高军 | 1,000.00 | 637 | 石礼平 | 200.00 |
| 548 | 巩家源 | 200.00 | 593 | 王清龙 | 500.00 | 638 | 张继康 | 100.00 |
| 549 | 刘齐 | 100.00 | 594 | 尹洪伟 | 100.00 | 639 | 王强 | 200.00 |
| 550 | 朱蜜蜜 | 200.00 | 595 | 张薇 | 100.00 | 640 | 李增英 | 200.00 |
| 551 | 旺旺蛋糕 | 200.00 | 596 | 刘志豪 | 100.00 | 641 | 胡营太 | 100.00 |
| 552 | 王波 | 1,000.00 | 597 | 王书峰 | 100.00 | 642 | 聂建军 | 1,000.00 |
| 553 | 苏浩 | 500.00 | 598 | 袁鹏 | 1,000.00 | 643 | 刘长胜 | 2,000.00 |
| 554 | 王开军 | 1,000.00 | 599 | 张梅 | 500.00 | 644 | 龙玉建 | 200.00 |
| 555 | 王丽 | 1,000.00 | 600 | 翟斌 | 500.00 | 645 | 范德珍 王晖 | 500.00 |
| 556 | 胡太凤 | 1,000.00 | 601 | 赵振洪 | 200.00 | 646 | 褚洪岩 | 200.00 |
| 557 | 刘冬冬 | 500.00 | 602 | 玖美医疗美容 | 200.00 | 647 | 王静 | 200.00 |
| 558 | 丁鸿堡 | 100.00 | 603 | 张然然 | 200.00 | 648 | 杨朋 | 200.00 |
| 559 | 孙娜 | 200.00 | 604 | 王玉凡 | 100.00 | 649 | 孔令敏 | 200.00 |
| 560 | 施忠珍 | 200.00 | 605 | 李漫 | 200.00 | 650 | 布丁 | 100.00 |
| 561 | 赵珞言小朋友 | 100.00 | 606 | 宋乐强 | 100.00 | 651 | 抖音大橙子99 | 100.00 |
| 562 | 朱绍磊 | 200.00 | 607 | 李婧 | 100.00 | 652 | 神琪 | 100.00 |
| 563 | 侯慧 | 100.00 | 608 | 侯皓博 | 100.00 | 653 | 王兰兰 | 100.00 |
| 564 | 孔思涵 | 200.00 | 609 | 侯爱国 | 100.00 | 654 | 李苗苗 | 100.00 |
| 565 | 秦汉 | 100.00 | 610 | 王伟 | 100.00 | 655 | 张梅 | 200.00 |
| 566 | 谭宜宝 | 100.00 | 611 | 井泉霖 | 200.00 | 656 | 杜中强 | 200.00 |
| 567 | 刘超祥 | 200.00 | 612 | 闫妍 | 100.00 | 657 | 满江源 张钟 | 1,000.00 |
| 568 | 董婷婷 | 100.00 | 613 | 刘辉 | 200.00 | 658 | 小洪疃热心人士 | 100.00 |
| 569 | 孟静 | 100.00 | 614 | 苗玉利 | 200.00 | 659 | 赵贵喜 | 100.00 |
| 570 | 高淑宇 | 100.00 | 615 | 董延柏 | 1,000.00 | 660 | 陈萍 | 100.00 |
| 571 | 姚翔瀚、姚欣彤、姚雨彤 | 200.00 | 616 | 张显峰 | 200.00 | 661 | 赵艳峰 | 200.00 |
| 572 | 韩大伟 | 100.00 | 617 | 孔德苓 | 200.00 | 662 | 马加秀 | 200.00 |
| 573 | 苗贵坤 | 200.00 | 618 | 韩艳秋 | 100.00 | 663 | 尚贤中学7·19黄欣阳 | 100.00 |
| 574 | 侯沐言 | 100.00 | 619 | 张秀 | 100.00 | 664 | 李青青 | 100.00 |
| 575 | 徐镖 | 100.00 | 620 | 崔梓墨小朋友 | 1,000.00 | 665 | 李燕 | 100.00 |
| 576 | 朱广礼 | 100.00 | 621 | 朱海涛 | 100.00 | 666 | 孔虎 | 1,000.00 |
| 577 | 邢开栋 | 1,000.00 | 622 | 赵习习 | 100.00 | 667 | 莹莹集团涵诺公社 | 1,000.00 |
| 578 | 张桂芝 | 200.00 | 623 | 刘统钰 | 200.00 | 668 | 甄秀清 | 100.00 |
| 579 | 孟凡磊 | 100.00 | 624 | 童红刚 | 200.00 | 669 | 孟凡祥 | 100.00 |
| 580 | 刘银霞 | 200.00 | 625 | 倪瑞 | 200.00 | 670 | 孙旋旋 | 200.00 |
| 581 | 王凯平 | 100.00 | 626 | 你好酒馆群友 | 200.00 | 671 | 陈鹏 | 1,000.00 |
| 582 | 王思进 | 200.00 | 627 | 陈志远 | 1,000.00 | 672 | 于淼 | 1,000.00 |
| 583 | 郭晴 | 2,000.00 | 628 | 赵振洪 | 100.00 | 673 | 曹丽 夏朝绪 | 100.00 |
| 584 | 罗奉秀 | 100.00 | 629 | 赵国 | 200.00 | 674 | 文吉 | 1,000.00 |
| 585 | 孙叶 | 2,000.00 | 630 | 孔维伟 | 100.00 | 675 | 宗渲汝 | 200.00 |
| 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) |
| 676 | 宗玲 | 100.00 | 721 | 仲崇娟 | 100.00 | 766 | 邢洪庆 | 188.88 |
| 677 | 张琨 | 1,000.00 | 722 | 王丹 | 1,000.00 | 767 | 袁潇建 | 200.00 |
| 678 | 徐洋 | 1,000.00 | 723 | 单学鹏 | 100.00 | 768 | 屈国华 | 200.00 |
