


滕州市慈善总会镇街慈善基金
慈善救助支出情况公示
(2024年9月1日-2025年3月31日)
| 镇街 | 支出项目 | 人/次 | 金 额(元) | 
| 北辛街道慈善基金 | 情暖万家 | 23人 | 60000 | 
| 北辛街道慈善基金 | 走访困难群众 | 616人 | 154302 | 
| 东沙河街道慈善基金 | 情暖万家 | 41人 | 95000 | 
| 东沙河街道慈善基金 | 临时救助 | 9人 | 23000 | 
| 东沙河街道慈善基金 | 走访困难群众 | 200人 | 29100 | 
| 荆河街道慈善基金 | 情暖万家 | 73人 | 168000 | 
| 荆河街道慈善基金 | 走访困难群众 | 688人 | 93568 | 
| 龙泉街道慈善基金 | 情暖万家 | 79人 | 93600 | 
| 龙泉街道慈善基金 | 临时救助 | 18人 | 38500 | 
| 龙泉街道慈善基金 | 走访困难群众 | 364人 | 57072 | 
| 善南街道慈善基金 | 情暖万家 | 18人 | 43000 | 
| 善南街道慈善基金 | 走访困难群众 | 292人 | 39712 | 
| 鲍沟镇慈善基金 | 情暖万家 | 125人 | 84600 | 
| 鲍沟镇慈善基金 | 走访困难群众 | 257人 | 57672.5 | 
| 滨湖镇慈善基金 | 情暖万家 | 92人 | 156400 | 
| 滨湖镇慈善基金 | 走访困难群众 | 210人 | 37800 | 
| 柴胡店镇慈善基金 | 走访困难群众 | 550人 | 80190 | 
| 东郭镇慈善基金 | 情暖万家 | 239人 | 255800 | 
| 东郭镇慈善基金 | 临时救助 | 18人 | 23000 | 
| 大坞镇慈善基金 | 情暖万家 | 63人 | 105000 | 
| 大坞镇慈善基金 | 临时救助 | 6人 | 8000 | 
| 官桥镇慈善基金 | 情暖万家 | 31人 | 44500 | 
| 官桥镇慈善基金 | 临时救助 | 22人 | 34800 | 
| 官桥镇慈善基金 | 定向捐赠支出 | 30人 | 60000 | 
| 界河镇慈善基金 | 情暖万家 | 46人 | 64000 | 
| 级索镇慈善基金 | 情暖万家 | 120人 | 90500 | 
| 级索镇慈善基金 | 走访困难群众 | 908人 | 169071.5 | 
| 姜屯镇慈善基金 | 情暖万家 | 29人 | 38200 | 
| 姜屯镇慈善基金 | 临时救助 | 2人 | 22000 | 
| 姜屯镇慈善基金 | 走访困难群众 | 300人 | 35400 | 
| 龙阳镇慈善基金 | 情暖万家 | 4人 | 4800 | 
| 龙阳镇慈善基金 | 临时救助 | 3人 | 6000 | 
| 龙阳镇慈善基金 | 公益项目 | 57人 | 16000 | 
| 龙阳镇慈善基金 | 走访困难群众 | 730人 | 99645 | 
| 木石镇慈善基金 | 情暖万家 | 52人 | 101220 | 
| 木石镇慈善基金 | 临时救助 | 10人 | 20000 | 
| 木石镇慈善基金 | 走访困难群众 | 642人 | 72311 | 
| 南沙河镇慈善基金 | 情暖万家 | 40人 | 86200 | 
| 西岗镇慈善基金 | 情暖万家 | 179人 | 172000 | 
| 羊庄镇慈善基金 | 情暖万家 | 176人 | 97200 | 
| 羊庄镇慈善基金 | 临时救助 | 4人 | 42500 | 
| 张汪镇慈善基金 | 临时救助 | 3人 | 3000 | 
| 张汪镇慈善基金 | 走访困难群众 | 543人 | 70264.2 | 
| 合计 | 7912人 | 3052928.2 | |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1