滕州市慈善总会2025年第二季度
募集善款情况公示
2025年第二季度爱心单位、爱心人士共计捐款216314.24元。
序号 | 捐款单位(个人) | 捐赠金额(元) |
1 | 山东鲁小葡酒业有限公司 | 20,000.00 |
2 | 滕州市人民检察院 | 15,100.00 |
3 | 枣庄银行股份有限公司滕州支行 | 13,100.00 |
4 | 滕州伦达商贸城开发有限公司 | 8,100.00 |
5 | 山东润德能源科技有限公司 | 5,000.00 |
6 | 滕州市悟心老年公寓中心 | 3,060.00 |
7 | 山东久旋航天机械制造有限公司 | 2,000.00 |
8 | 山东化工技师学院 | 2,000.00 |
9 | 山东盛鸿消防工程有限公司 | 1,920.00 |
10 | 滕州市昌源机电维修有限公司 | 1,700.00 |
11 | 滕州市东岳化轻有限责任公司 | 1,300.00 |
12 | 山东中亿源联合会计师事务所(普通合伙) | 800.00 |
13 | 山东德立盈实业有限公司 | 600.00 |
14 | 滕州市北辛大奎餐馆 | 1,000.00 |
15 | 滕州市金龙玻璃股份有限公司 | 500.00 |
16 | 滕州华安虹江化工有限公司 | 420.00 |
17 | 山东一杯香茶业有限公司 | 400.00 |
18 | 滕州市暖阳社会工作服务中心 | 400.00 |
19 | 山东静颐养老服务有限公司 | 350.00 |
20 | 山东利达工程机械有限公司 | 300.00 |
21 | 滕州财金集团 | 300.00 |
22 | 滕州顺成五金交电化工有限公司 | 210.00 |
23 | *萍 | 20,000.00 |
24 | 李*宝 | 4,999.00 |
25 | 付*珠 | 3,000.00 |
26 | 崔*泰 | 2,800.00 |
27 | *超 | 2,500.00 |
28 | 张*华 | 2,400.00 |
29 | 张*东 | 2,210.00 |
30 | *坤 | 2,000.00 |
31 | 侯*运 | 2,000.00 |
32 | 王*鑫 | 1,890.00 |
33 | 胡*军 | 1,800.00 |
34 | 杨*勤 | 1,300.00 |
35 | 爱心人士 | 1,200.00 |
36 | 田*峰 | 950.00 |
37 | *明 | 750.00 |
38 | 时*龙 | 600.00 |
39 | 孙*旭 | 600.00 |
40 | 刘*杰 | 560.00 |
41 | 陈*宾、赵*娇 | 520.00 |
42 | *莉 | 500.00 |
43 | 满*敏 | 500.00 |
44 | 马*涛 | 500.00 |
45 | 刘*政 | 400.00 |
46 | 巩*勤 | 306.00 |
47 | *琳 | 300.00 |
48 | 郭*旗 | 300.00 |
49 | 夏*亮 | 300.00 |
50 | 王*晨 | 300.00 |
51 | 高*文 | 300.00 |
52 | 刘*静 | 300.00 |
53 | 许*明 | 300.00 |
54 | 张*民 | 300.00 |
55 | 杨*娟 | 300.00 |
56 | 黄*平 | 300.00 |
57 | *峰 | 300.00 |
58 | *巍 | 300.00 |
59 | 狄*贵 | 300.00 |
60 | *勇 | 300.00 |
61 | *存 | 300.00 |
62 | 杨*力 | 300.00 |
63 | 马*斌 | 300.00 |
64 | 李*洋 | 300.00 |
65 | 王*霞 | 300.00 |
66 | *洁 | 300.00 |
67 | 邵*平 | 300.00 |
68 | 王*东 | 300.00 |
69 | *涛 | 300.00 |
70 | *杰 | 300.00 |
71 | 黄*英 | 300.00 |
72 | *程 | 300.00 |
73 | *彬 | 300.00 |
74 | 邵*瑞 | 300.00 |
75 | 何*忠 | 300.00 |
76 | 狄*冰 | 300.00 |
77 | 朱*程 | 300.00 |
78 | 孔*奇 | 280.00 |
79 | 孙*斌 | 240.00 |
80 | 马*振 | 203.02 |
81 | 李*豫 周*雯 | 200.00 |
82 | 孙*军 | 200.00 |
83 | 罗*君 | 200.00 |
84 | 吴*民 | 200.00 |
85 | 张*翠 | 200.00 |
86 | *晋 | 200.00 |
87 | 黄*成 | 200.00 |
88 | 王*云 | 200.00 |
89 | 刘*星 | 144.00 |
90 | 满*霞 | 140.00 |
91 | 肖*含 | 120.00 |
92 | 李*新 | 112.00 |
93 | 李*华 | 111.00 |
94 | 赵*安 | 111.00 |
95 | *正 | 110.00 |
96 | 段*武 | 110.00 |
97 | 王*民 | 100.00 |
98 | 李*玲 | 100.00 |
99 | 倪*祥 | 100.00 |
100 | 李*民 | 100.00 |
101 | 王*峰 | 100.00 |
102 | 卜*强 | 100.00 |
103 | *浩 | 100.00 |
104 | 任*强 | 100.00 |
105 | *林 | 100.00 |
106 | 宋*太 | 100.00 |
107 | 王*光 | 100.00 |
108 | 甘*文 | 100.00 |
109 | *鹏 | 100.00 |
110 | 张*峰 | 100.00 |
111 | 尤*青 | 100.00 |
112 | 薛*强 | 100.00 |
113 | *鑫 | 100.00 |
114 | *林 | 100.00 |
115 | *磊 | 100.00 |
116 | 于*鑫 | 100.00 |
117 | 单*超、*晗 | 100.00 |
118 | 孙*阳、 *洁 | 100.00 |
119 | 李*东 | 100.00 |
120 | 秦*强 | 100.00 |
121 | 姚*贤 | 100.00 |
122 | 李*荣 | 100.00 |
123 | 张*武 | 100.00 |
124 | *柳 | 100.00 |
125 | 孙*清 | 100.00 |
126 | *博 | 100.00 |
127 | 崔*静 | 100.00 |
128 | *鹏 | 100.00 |
129 | 王*征 | 100.00 |
130 | 张*文 | 100.00 |
131 | 王*光 | 100.00 |
132 | 黄*全 | 100.00 |
133 | 阮*富 | 100.00 |
134 | 丁*佩 | 100.00 |
135 | *兵 | 100.00 |
136 | 陈*强 | 100.00 |
137 | 任*霞 | 100.00 |
138 | 周*华 | 100.00 |
139 | 杜*星 | 100.00 |
140 | 刘*霖 | 100.00 |
141 | 赵*淇 | 100.00 |
142 | 吴*婷 | 100.00 |
143 | 秦*品 | 100.00 |
144 | 汤*畅 | 100.00 |
145 | 王*新 | 100.00 |
146 | 赵*庆 | 100.00 |
147 | 陈*民 | 100.00 |
148 | 常*潼 | 100.00 |
149 | 刘*顺 | 100.00 |
150 | 李*纯 | 100.00 |
151 | 纪*鹏 | 100.00 |
152 | *超 | 100.00 |
153 | 张*学 | 100.00 |
154 | 杜*清 | 100.00 |
155 | 李*滕 | 100.00 |
156 | 杨*营 | 100.00 |
157 | 刘*志 *凡 | 99.00 |
158 | *晶 | 66.00 |
159 | 韩*茹 、张*耀 | 52.00 |
160 | 赵*阳 、王*妍 | 20.00 |
161 | 爱心一元捐 | 64,651.22 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1