滕州市慈善总会木石镇慈善基金
2025年第二季度募集善款情况公示
2025年第二季度爱心单位、爱心人士共计捐款
604,912.40元。
序号 | 捐赠单位(捐赠人)名称 | 捐赠金额(元) |
1 | 中峰化学有限公司 | 100,000.00 |
2 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 50,000.00 |
3 | 滕州市木石镇教育委员会 | 35,720.00 |
4 | 枣庄明德建筑工程有限公司 | 30,000.00 |
5 | 滕州市桃花源生态农业科技有限公司 | 20,000.00 |
6 | 滕州市腾龙食品科技发展有限公司 | 20,000.00 |
7 | 山东泓锦建筑工程有限公司 | 20,000.00 |
8 | 山东鲁扬新材料科技有限公司 | 15,000.00 |
9 | 高能时代环境(滕州)环保技术有限公司 | 10,000.00 |
10 | 滕州市双全矿山设备制造有限公司 | 10,000.00 |
11 | 山东兖煤化工装备工程有限公司 | 10,000.00 |
12 | 滕州市木石镇搬运装卸仓储公司 | 10,000.00 |
13 | 滕州市晟邦设备租赁有限公司 | 10,000.00 |
14 | 山东绿之能环保科技有限公司 | 10,000.00 |
15 | 山东瑞恒生物科技有限公司 | 10,000.00 |
16 | 山东绿灵生物科技有限公司 | 10,000.00 |
17 | 山东速邦建设工程有限公司 | 10,000.00 |
18 | 滕州市富友机械有限公司 | 10,000.00 |
19 | 山东康泓化学有限公司 | 10,000.00 |
20 | 山东圳诺化工有限公司 | 10,000.00 |
21 | 山东国晖物流有限公司 | 6,000.00 |
22 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 栗*龙 | 5,000.00 |
23 | 山东金晟泰生物科技股份有限公司 | 5,000.00 |
24 | 木石镇前连水村村民委员会捐助 | 5,000.00 |
25 | 滕州市泰岳化工有限责任公司 | 5,000.00 |
26 | 滕州市众力矿山机械有限公司 | 5,000.00 |
27 | 滕州市润金化工有限公司 | 5,000.00 |
28 | 山东润芳新材料有限公司 | 5,000.00 |
29 | 滕州市高新面粉有限公司 | 5,000.00 |
30 | 山东银圣物流有限公司 | 5,000.00 |
31 | 滕州市恒嘉制版有限公司 | 3,000.00 |
32 | 滕州华怡服装有限公司 | 3,000.00 |
33 | 滕州市凤鸣化工有限公司 | 2,000.00 |
34 | 山东金源水业有限公司 | 2,000.00 |
35 | 木石镇南涝坡村 | 2,000.00 |
36 | 木石镇东台村 | 2,000.00 |
37 | 滕州市高新面粉有限公司 | 1,000.00 |
38 | 木石镇振兴村捐款 | 1,000.00 |
39 | 北山头村慈善捐款 | 1,000.00 |
40 | 滕州市第四敬老院 | 1,000.00 |
41 | 粮峪村慈善捐款 | 1,000.00 |
42 | 木石镇西山村 | 1,000.00 |
43 | 南山头村 | 1,000.00 |
44 | 滕州市木石镇政府 | 200.00 |
45 | 张*军 | 40,000.00 |
46 | 杜*生 | 10,000.00 |
47 | 田*胜 | 5,000.00 |
48 | 刘*平 | 5,000.00 |
49 | 独*村 | 3,000.00 |
50 | 位庄村常* | 2,000.00 |
51 | 严*方 | 2,000.00 |
52 | 严*祥 | 2,000.00 |
53 | 木石镇爱心人士 223人 | 1,592.40 |
54 | 俞*山 | 1,000.00 |
55 | 俞*利 | 1,000.00 |
56 | 韩*彬 | 1,000.00 |
57 | 宋*洲 | 1,000.00 |
58 | 韩*冰 | 1,000.00 |
59 | 刘*席 | 1,000.00 |
60 | 俞*贺 | 1,000.00 |
61 | 常*强 | 1,000.00 |
62 | 李*伟 | 1,000.00 |
63 | 马*蕊 | 1,000.00 |
64 | 刘*林 | 1,000.00 |
65 | 时*全 | 1,000.00 |
66 | 徐*伟 | 1,000.00 |
67 | 韩*阔 | 1,000.00 |
68 | 闫* | 1,000.00 |
69 | 刘* | 1,000.00 |
70 | 常* | 1,000.00 |
71 | 李*桥 | 500.00 |
72 | 杨*河 | 500.00 |
73 | 陈*法 | 500.00 |
74 | 宋*修 | 500.00 |
75 | 王*水 | 500.00 |
76 | 韩*起 | 500.00 |
77 | 中*村 | 500.00 |
78 | 张*才 | 500.00 |
79 | 高*铎 | 500.00 |
80 | 冯*标 | 500.00 |
81 | 田*成 | 500.00 |
82 | 黄*国 | 500.00 |
83 | 邢*伟 | 500.00 |
84 | 神*梅 | 500.00 |
85 | 王*鑫 | 500.00 |
86 | 陈*明 | 500.00 |
87 | 段*清 | 500.00 |
88 | 王*森 | 500.00 |
89 | 申*高 | 500.00 |
90 | 韩* | 500.00 |
91 | 周* | 500.00 |
92 | 李* | 500.00 |
93 | 郭* | 500.00 |
94 | 韩* | 500.00 |
95 | 索* | 500.00 |
96 | 袁* | 500.00 |
97 | 张* | 500.00 |
98 | 刘* | 500.00 |
99 | 魏*晖 | 300.00 |
100 | 唐*洋 | 300.00 |
101 | 段*阳 | 300.00 |
102 | 赵*利 | 300.00 |
103 | 李*东 | 300.00 |
104 | 单*申 | 300.00 |
105 | 张*英 | 300.00 |
106 | 曹*贺 | 300.00 |
107 | 刘*庆 | 300.00 |
108 | 林*良 | 300.00 |
109 | 司*平 | 300.00 |
110 | 彭*坤 | 300.00 |
111 | 李*强 | 300.00 |
112 | 宋*峰 | 300.00 |
113 | 柴*雷 | 300.00 |
114 | 李*良 | 300.00 |
115 | 任*杰 | 300.00 |
116 | 陈*成 | 300.00 |
117 | 赵*彬 | 300.00 |
118 | 刘*汉 | 300.00 |
119 | 刘*锋 | 300.00 |
120 | 刘*涛 | 300.00 |
121 | 刘* | 300.00 |
122 | 严* | 300.00 |
123 | 王* | 300.00 |
124 | 渠* | 300.00 |
125 | 李* | 300.00 |
126 | 孙* | 300.00 |
127 | 王* | 300.00 |
128 | 党* | 300.00 |
129 | 李* | 300.00 |
130 | 杨* | 300.00 |
131 | 张* | 300.00 |
132 | 张* | 300.00 |
133 | 陈* | 300.00 |
134 | 韩* | 300.00 |
135 | 刘* | 300.00 |
136 | 陈* | 300.00 |
137 | 邓* | 300.00 |
138 | 王* | 300.00 |
139 | 王* | 300.00 |
140 | 孔*霞 | 200.00 |
141 | 邱*翔 | 200.00 |
142 | 孙*沙 | 200.00 |
143 | 刘*婷 | 200.00 |
144 | 杨*儒 | 200.00 |
145 | 杨*宝 | 200.00 |
146 | 付*宪 | 200.00 |
147 | 王*伟 | 200.00 |
148 | 张*林 | 200.00 |
149 | 张*生 | 200.00 |
150 | 杜*泽 | 200.00 |
151 | 陈*宇 | 200.00 |
152 | 邱*牧 | 200.00 |
153 | 孟*斌 | 200.00 |
154 | 李*亮 | 200.00 |
155 | 杜*洲 | 200.00 |
156 | 张*兵 | 200.00 |
157 | 徐*耀 | 200.00 |
158 | 刘*庆 | 200.00 |
159 | 徐*霞 | 200.00 |
160 | 生*蕙 | 200.00 |
161 | 孔*涛 | 200.00 |
162 | 史*霞 | 200.00 |
163 | 葛*奇 | 200.00 |
164 | 隋*婷 | 200.00 |
165 | 张*喜 | 200.00 |
166 | 王*鑫 | 200.00 |
167 | 颜* | 200.00 |
168 | 张* | 200.00 |
169 | 郭* | 200.00 |
170 | 郭* | 200.00 |
171 | 任* | 200.00 |
172 | 李* | 200.00 |
173 | 张* | 200.00 |
174 | 骆* | 200.00 |
175 | 李* | 200.00 |
176 | 杨* | 200.00 |
177 | 王* | 200.00 |
178 | 孟* | 200.00 |
179 | 陈*梅 | 100.00 |
180 | 李*洋 | 100.00 |
181 | 张*进 | 100.00 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1